阿尔泰科技
USB2872/A/B/C多功能同步数据采集卡;2M/1M/500K/250KS/s,16位,8路模拟量同步输入;2M/1MS/s,16位,2路模拟量同步输出;24路DIO;4路32位多功能计数器。
主要应用场合:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。
产品参数:
连接器可选 | USB2872/2872A/2872B/2872C为采集卡本身带接线端子版本 USB2872/2872A/2872B/2872C -V版连接器为VHDCI接口 |
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 8路单端/差分同步采集 |
输入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V |
采样率 | 2MS/s (USB2872);1MS/s (USB2872A) 500KS/s(USB 2872B);250KS/s(USB 2872C) |
采样模式 | 按需单点采集、连续采集、有限点采集 |
存储器深度 | 8K 字 FIFO |
AD触发源 | 软件强制触发、模拟量触发、外部数字量触发 |
DA模拟量输出 | 输出通道 | 2路16位同步输出 |
采集速率 | 2MS/s(USB872/2872A);1MS/s(USB2872B/2872C) |
量程 | ±10V、±5V |
存储器深度 | 4K 字 FIFO |
CTR计数器 | 通道数 | 4路32位多功能计数器带缓冲 |
电气标准 | TTL电平 |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、 双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 |
CO:脉冲输出 |
CI/CO采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 |
存储器深度 | 2K点FIFO存储器 |
DI/O | 通道数 | 24路(8路带缓冲数字I/O,16路可编程I/O) |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 |
产品配件:
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张
联系方式:15910369641、15726604412 微信同号
淘宝官方店:https://art-control.taobao.com