在柴油发电机运转的时候,只要发生一次柴油发电机就会限速,但是泄
压阀不一定都会打开,其中事故码多个事故码属于矛盾的损坏码,这几个事故码说明轨压波动很大,一会高一会
低。故障情形也证明了高压或低压存在问题,其中故障码b和损坏码a,很有可能是在柴油发电机倒拖的时候由
于轨压下降太快所报出的故障码。CZE GK以上的简述和数据流观察,说明控制线路没有损坏,故障在喷油器泄露上面。
故障解决:在换完新油嘴之后,排烟时也产生了这6个故障码,且事故灯亮了,不限速。换完喷油器之后试故障解除。
(1)无水起动:柴油发电机组着火后,再加入冷却液,易造成机体零件升温太快,加载磨耗;热机加冷水还易
造成缸体炸裂。
油泵总成 | 泵零件 | 320-2512 | 320-2512 |
油泵总成 | 泵零件 | 294050-0424 | 294050-0424 |
油泵总成 | 泵零件 | 294050-0062 | 294050-0062 |
油泵总成 | 泵零件 | 294000-1190 | 294000-1190 |
油泵总成 | 泵零件 | 294000-0785 | 294000-0785 |
油泵总成 | 泵零件 | 294000-0294 | 294000-0294 |
油泵总成 | 泵零件 | 294000-0290 | 294000-0290 |
油泵总成 | 泵零件 | 2644H031PT | 2644H031PT |
油泵总成 | 泵零件 | 22100-1C201 | 22100-1C201 |
油泵总成 | 泵零件 | 22100-1C050 | 22100-1C050 |
油泵总成 | 泵零件 | 22100-0L060 | 22100-0L060 |
油泵总成 | 泵零件 | 104642-1451 | 104642-1451 |
油泵总成 | 泵零件 | 096000-4940 | 096000-4940 |
油泵总成 | 泵零件 | 094050-0424 | 094050-0424 |
油泵总成 | 泵零件 | 094000-0652 | 094000-0652 |
油泵总成 | 泵零件 | 094000-0290 | 094000-0290 |
油泵总成 | 泵零件 | 0 460 424 317 | 0 460 424 317 |
油泵总成 | 泵零件 | 0 460 413 028 | 0 460 413 028 |
油泵总成 | 泵零件 | 0 445 110 468 | 0 445 110 468 |
油泵总成 | 泵零件 | 0 445 025 052 | 0 445 025 052 |
油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 609 | 0 445 020 609 |
油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 508 | 0 445 020 508 |
油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 175 | 0 445 020 175 |
油泵总成 | 泵零件 | 0 445 020 007 | 0 445 020 007 |
油泵总成 | 泵零件 | 0 445 010 118 | 0 445 010 118 |
油泵总成 | 泵零件 | 612601087217 | 612601087217 |
油泵总成 | 泵零件 | 612601080457 | 612601080457 |
油泵总成 | 泵零件 | 612601080376 | 612601080376 |
油泵总成 | 泵零件 | 612601080175 | 612601080175 |
油泵总成 | 泵零件 | 612600081235 | 612600081235 |
油泵总成 | 泵零件 | 10402086145 | 10402086145 |
(2)马达长时间启动:用马达一次启动时间过长,电瓶长时间、大电流放电,易发生极板弯曲;过量放电易造成极板,使电瓶报废。
(3)增高电压起动:为提高马达转速,po@china-lutong.net盲目地把两个蓄电池串联,向马达供电。不但易造成马达,出现离心力,加快轴瓦、转子和定子线圈故障,而且因两电瓶技术状态不同,好蓄电池向坏蓄电池充电,易把好电瓶损坏。
(4)增加电容量起动:把两蓄电池并机向马达供电,电流增加一倍,出现较大热量,易造成启动开关、马达触点、起动导线、转子、定子线圈烧损和发生火灾。
(6)放坡启动:因柴油发电机没有经过预热,润滑油粘度大,润滑不好,易加剧机机磨耗和抱瓦,更易于制动失灵造成机祸。